両面プリントが可能な遮光ターポリンです。強度に優れており、大型広告バナーに適しています。
ハイテックス
Heytex Bramsche
幅×巻数 | 2.05/3.2/5.0 × 50M |
---|---|
厚み | 550-580μm |
重量 | 760g/m2 |
引張強度 縦/横 | 2900/2500 N/5cm |
引裂強度 縦/横 | 360/290 N |
防炎認定番号 | F-23053 |
カール軽減加工を施してある防炎遮光ターポリンで、屋内外の広告バナーに適しています。
トーヨーコーポレーション
オリジナル製品
幅×巻数 | 1.37/3.2 × 50M |
---|---|
厚み | - |
重量 | 510g/m2 |
引張強度 縦/横 | 766/690 N/5cm |
引裂強度 縦/横 | 161/148 N |
防炎認定番号 | F-21127 |
特殊表面処理により、印刷ムラをおさえ鮮明なプリントが得られます。高隠蔽性により両面印刷が可能です。
幅×巻数 | 1.37 × 25M/1.88 × 40M |
---|---|
厚み | 340μm |
重量 | 480g/m2 |
引張強度 縦/横 | 883/833 N/5cm |
引裂強度 縦/横 | 70/45 N |
防炎認定番号 | F-03148 |
特殊表面処理により、印刷ムラをおさえ鮮明なプリントが得られます。高隠蔽性により両面印刷が可能です。
幅×巻数 | 1.37 × 25M/1.88 × 40M |
---|---|
厚み | 420μm |
重量 | 540g/m2 |
引張強度 縦/横 | 883/833 N/5cm |
引裂強度 縦/横 | 98/58 N |
防炎認定番号 | F-13048 |
ディスプレイ中のカールを大幅に軽減しました。高隠蔽性により両面印刷が可能です。
幅×巻数 | 2.05 × 40M |
---|---|
厚み | 470μm |
重量 | 610g/m2 |
引張強度 縦/横 | 883/833 N/5cm |
引裂強度 縦/横 | 98/58 N |
防炎認定番号 | F-19061 |
ディスプレイ中のカールを大幅に軽減しました。従来の両面印刷用SJT-V300FDより10%軽量化をしました。
幅×巻数 | 1.37 × 25M/1.88 × 40M |
---|---|
厚み | 350μm |
重量 | 460g/m2 |
引張強度 縦/横 | 1306/1371 N/5cm |
引裂強度 縦/横 | 74/90 N |
防炎認定番号 | F-22125 |