当社オリジナル製品 マイティ乳剤物性比較表
耐溶剤性乳剤(高解像度、電子部品、ファインパターン向け)
品番 | 特長 | 耐溶剤性 *1 | 塗膜の 柔らかさ *3 |
用途 |
---|---|---|---|---|
MS-100 | 解像性・耐溶剤性・耐刷性が良好 | 5 | 1 | 電子部品・プリント基板 |
#1233 DF | 解像性・耐溶剤性・耐刷性が良好 | 5 | 2 | 細線、網点印刷 |
MS-1023 | 解像性・耐溶剤性・耐刷性が良好 | 5 | 3 | 電子部品・太陽電池関連(SUSメッシュ向き) |
#12X3 | 超耐溶剤性(耐NMP)でフラット性あり 硬膜液(ST-32H)を使用することで更に耐性が向上 |
5 | 4 | ポリイミド印刷 |
MS-220 | 解像性・耐溶剤性・耐刷性が良好、製版全般向け | 5 | 4 | 電子部品・導光板・プリント基板 |
#7001S | 解像性・耐溶剤性・耐刷性、フラット性良好 | 5 | 5 | 電子部品・プリント基板(SUSメッシュ向き) |
耐溶剤性乳剤(銘板・一般印刷向け)
品番 | 特長 | 耐溶剤性 | 塗膜の 柔らかさ |
用途 |
---|---|---|---|---|
MS-6000 | 版膜に柔軟性あり | 4 | 0 | 一般印刷(安価品) |
#1569 | 解像性良好、版膜に柔軟性あり。落版性に優れる | 3 | 0 | 一般印刷・銘板 |
#1222 | 版膜に柔軟性あり | 4 | 1 | 一般印刷 |
#1026-1 DF | 解像性良好、版膜に柔軟性あり | 4 | 1 | 一般印刷・プリント基板 |
#2015 DF | 版膜に柔軟性あり、印刷性良好 | 3 | 1 | 一般印刷・薄膜印刷 |
#1772 | 高解像性、版膜に柔軟性あり | 3 | 1 | 一般印刷・銘板・プリント基板 |
#2085K-1 DF | 解像性良好、版膜にやや柔軟性あり。べたつきづらい | 4 | 2 | 一般印刷・銘板・プリント基板 |
#1346 | 版膜に柔軟性あり。べたつきづらい | 4 | 2 | 一般印刷 |
#1113 | 解像性・印刷性良好、版膜はやや硬い | 4 | 3 | 一般印刷・プリント基板 |
#1072 | 解像性良好、露光スピードが速く、耐溶剤性が強い | 4 | 4 | 一般印刷・銘板・プリント基板 |
耐水耐溶剤性乳剤(銘板、一般印刷、Tシャツアパレル印刷向け)汎用性あり
品番 | 特長 | 耐溶剤性 | 塗膜の 柔らかさ |
用途 |
---|---|---|---|---|
#1192 | 版膜に柔軟性あり。紗との密着性良好 | 3 | 1 | Tシャツ・アパレル関係 |
#CA058 | 解像性良好、印刷性良好、版膜に柔軟性あり | 3 | 2 | 一般印刷・銘板・プリント基板 |
耐水性乳剤(Tシャツアパレル印刷向け)
品番 | 特長 | 耐水性 *2 | 塗膜の 柔らかさ |
用途 |
---|---|---|---|---|
MS-7000 | 版膜に柔軟性あり。解像性良好 | 4 | 0 | Tシャツ・アパレル関係 |
MS-5000 | 版膜に柔軟性あり。ややべたつきあり | 5 | 0 | Tシャツ・アパレル関係 |
MS-5040 | べたつきづらく、版膜にやや柔軟性あり。解像性良好 | 4 | 2 | Tシャツ・アパレル関係 |
MS-5080 | 版膜に柔軟性あり。べたつきづらい | 5 | 2 | Tシャツ・アパレル関係 |
SV-306 DF | 耐酸・耐薬品性あり | 4 | 2 | Tシャツ・アパレル関係 |
MS-3070 | 耐酸・耐薬品性あり。SV-306DFを更に改善・強化 | 3 | 2 | Tシャツ・アパレル関係 |
※耐溶剤性の性能を保証するものではありません。
耐溶剤性:3(普通)~5(優れる)の3段階で表しています(当社基準)。
※耐水性の性能を保証するものではありません。
耐水性:3(普通)~5(優れる)の3段階で表しています(当社基準)。
※印刷性、印刷精度を保証するものではありません。
塗膜の柔らかさ:0(柔らかい)~5(硬い)の5段階で表しています(当社基準)。塗膜が柔らかい(数字が小さい)ほど印刷性が良く、塗膜が硬い(数字が大きい)ほど印刷精度が良くなります。
マイティ乳剤物性比較表
ご要望に合わせて乳剤を選定いたしますので、ご相談下さい。