機能別に、Aタイプ-耐摩耗性(ポリウレタンゴム)・Bタイプ-耐溶剤性(ポリウレタンゴム)を揃えています
形状 | タイプ | サイズ(mm) | 硬度(JIS A°) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(T) | 幅(W) | 長さ(L) | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
平スキージ | A・B | 6 | 30 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 40 | |||||||
9 | 50 | |||||||
剣スキージ (角度55°) | A・B | 5 | 20 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 24 | |||||||
9 | 32 | |||||||
角スキージ | A・B | 9.6 | 9.6 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 10 | |||||||
綾線粗さ: 平--100μm以下 剣・角--50μm以下 |
公差 | ±0.5 | ±2.0 | L≦600 +20/-0 L>600 +30/-0 |
±5 |
平スキージ | 剣スキージ | 角スキージ |
---|---|---|