デジタル湿度計によるISO-9000 の管理システム。マックドライなら、超低湿処理で高度な品質管理が行えます。
グレード | 最低湿度 | 扉の開閉頻度の目安 | 機種名 | 用途 |
---|---|---|---|---|
G1 | 1%RH | 約20-30分に1回程度 | HM型 |
|
G2 | 1%RH | 約30-45分に1回程度 | DXU型 |
|
G3 | 2%RH | 約1-2時間に1回程度 | MCU型 MC型 |
|
表面実装(SMT)前のICパッケージの脱湿と低湿保管(CSP、BGA、TQFP、TSOP) | チップオンボード(COB)の実装時に使用する裸IC及びLSI(ベアチップ)のリードフレームの低湿保管 | ||
薄板多層プリント配線板、実装前の脱湿保管、実装後の通電前までの低湿保管 | 液晶ガラス基板の洗浄後の常温乾燥(水切りの均一性のため)ガラス表面に異物や薬品の再付着を防止し、クリーンに保管 | ||
プリント配線板製造工程に使用するパターン、フィルムやプリプレグの低湿保管 | 吸湿性粉体(ファインセラミックス、エポキシ樹脂、薬品、接着剤、ハンダフラックス等)の低湿保管 | ||
実装中の仕掛品の低湿保管、片面実装後 次工程までの酸化防止と低湿保管 | CCD(固体撮像素子)の脱湿と低湿保管 | ||
電子機器用セラミックス基板やセラミックスコンデンサー等ニューセラミックスの低湿保管 | その他、電子部品の酸化(腐食)防止、及び高分子材料の低湿保管など | ||
水晶振動子の製造工程における水晶片、電極材・接着剤等の低湿保管 |